-
Tournevis CL30 (0,3 - 1,7 Nm) 1800 tr/min704,13 EUR 572,46 EUR -
Tournevis CL35 (0,3 - 2,0 Nm) 2200 tr/min623,93 EUR 507,26 EUR -
Tournevis CL45 (0,8 - 4,0 Nm) 800 tr/min623,93 EUR 507,26 EUR -
Tournevis CL48 (0,5 - 4,5 Nm) 1800 tr/min693,11 EUR 563,50 EUR -
Tournevis CL50 (0,7 - 5,0 Nm) 1400 tr/min623,93 EUR 507,26 EUR -
Tournevis CL55 (0,7 - 6,5 Nm) 1000 tr/min723,03 EUR 587,83 EUR
-
Tournevis CL65 (3,0 - 18,0 Nm) 300 tr/min723,03 EUR 587,83 EUR
-
Visseuse pneumatique CPP 35 – (0,3 – 2,0 NM)635,60 EUR 516,75 EUR
-
Tournevis pneumatique CPP 38 - (0,3 - 2,5 NM).635,60 EUR 516,75 EUR
-
Tournevis pneumatique CPP 41 - (0,5 - 3,5 NM).625,06 EUR 508,18 EUR
-
Tournevis pneumatique CPP 48 - (0,5 - 4,6 NM).635,60 EUR 516,75 EUR
-
Tournevis pneumatique CPP 50 - (1,0 - 6,0 NM).635,60 EUR 516,75 EUR
-
Tournevis pneumatique CPP 55 - (1,2 - 7,5 NM).666,48 EUR 541,85 EUR
-
Visseuse pneumatique CPP 60 - (3 - 11 NM).741,79 EUR 603,08 EUR
-
Visseuse pneumatique CPP 65 - (3 - 18 NM).741,79 EUR 603,08 EUR
-
Tournevis CLFL030 (0,5 - 3,0 Nm) 1000 tr/min854,75 EUR 694,92 EUR
-
Tournevis CLFL025 (0,3 - 2,5 Nm) 1800 tr/min854,75 EUR 694,92 EUR
-
Tournevis CLFH180 (5,0 - 18,0 Nm) 770 tr/min967,70 EUR 786,75 EUR
-
Tournevis CPFL030 (0,5 - 3,0 Nm) 1000 tr/min820,85 EUR 667,36 EUR
-
Tournevis CPFL025 (0,3 - 2,5 Nm) 1800 tr/min820,85 EUR 667,36 EUR
-
Récipient sous pression KP-1000-11/0.81 968,28 EUR 1 600,23 EUR
Installations pneumatiques > COPRAX de Prandelli > Tuyaux
Tubes Coprax prandelli Notre offre comprend des tuyaux en polypropylène homogène de type Random VEST...
Déshumidificateurs > Membrane
DRYPOINT M eco control est le premier système de séchage à commande électronique où les opérateurs p...
Compresseurs d'Air > Compresseurs Scroll
Compresseurs Scroll : efficacité silencieuse et air propre pour l'industrie française
Tab...
Installations pneumatiques
Installations pneumatiques Le réseau d'air comprimé est un composant très important de l'e...
Filtry






Login and Registration Form